Business Growth in WDM Segment

Year Market Capitalisation
(Rs.crores)
Number of Trades Net Traded Value
(Rs.crores)
Average Daily Value
(Rs.crores)
Average Trade Size
(Rs.crores)
Jun-08219496195618233.37868.2619.07
May-082192183.11120020656.291032.8117.21
Apr-082168650.80101619892.83994.6419.58
2007-2008 2123346 16179 282317.02 1138.38 17.45
2006-2007 1784801 19575 219106.47 897.98 11.19
2005-2006 1567574 61891 475523.48 1754.70 7.68
2004-2005 1461734 124308 887293.66 3028.31 7.14
2003-2004 1215864 189518 1316096.24 4476.52 6.94
2002-2003 864481 167778 1068701.54 3598.32 6.37
2001-2002 756794 144851 947191.22 3277.48 6.54
2000-2001 580835 64470 428581.51 1482.98 6.65
1999-2000 494033 46987 304216.24 1034.75 6.47
1998-1999 411470 16092 105469.13 364.95 6.55
1997-1998 343191 16821 111263.28 377.16 6.61
1996-1997 292772 7804 42277.59 145.28 5.42
1995-1996 207783 2991 11867.68 40.78 3.97
1994-1995 158181 1021 6781.15 30.41 6.64


Business Growth: Capital Market | Derivatives Segment | Retail Debt Market

Top