Daywise Turnover

Sep 2009
DateIndex FuturesStock FuturesIndex OptionsStock OptionsTotal
No. of contractsTurnover (Rs. cr.)No. of contractsTurnover (Rs. cr.)No. of contractsTurnover (Rs. cr.)Put Call RatioNo. of contracts Notional Turnover
(Rs. cr.)
Put Call RatioNo. of contractsTurnover (Rs. cr.)Put Call Ratio
01-Sep-2009 93380520520.6765831721226.35129608730663.65 1.18606222075.61 0.30294883174486.28 1.11
02-Sep-2009 77131616773.2353527516858.45119613628084.99 1.23529841771.1 0.30255571163487.76 1.16
03-Sep-2009 68372614801.0948612115372.91131583230954.67 1.09543371793.86 0.24254001662922.53 1.03
04-Sep-2009 75870516504.5354010017367.64146571734481.59 1.02545781906.97 0.25281910070260.73 0.98
07-Sep-2009 50481511329.5855634418574.68107301025471.6 1.19592102114.99 0.23219337957490.85 1.11
08-Sep-2009 62838314365.8966627422169.96117522928286.7 1.22791662754.4 0.30254905267576.95 1.12
09-Sep-2009 49125211234.6756256318593.3490231321729.35 1.20677712377.83 0.34202389953935.19 1.11
10-Sep-2009 73955916992.4666052722022.06141120134074.52 1.38719072494.34 0.37288319475583.39 1.30
11-Sep-2009 63646814584.1953094617325.39114767127586.69 1.24625962151.87 0.41237768161648.13 1.17
14-Sep-2009 52719612113.3652058817011.43112239127059.86 1.24537811846.9 0.36222395658031.55 1.17
15-Sep-2009 59245013830.361650420573.87132029431895.56 1.77606122094.69 0.32258986068394.42 1.64
16-Sep-2009 50229911947.0671361524385.32127037531013.24 1.61770122741.12 0.41256330170086.74 1.49
17-Sep-2009 66869616013.1183492227737.41149932237088.55 1.54854572923.59 0.34308839783762.65 1.42
18-Sep-2009 51517712603.3474729724679.11120183529560.94 1.65698782444.73 0.33253418769288.12 1.51
22-Sep-2009 69577617010.687864629277.02139747234615.88 1.39584012041.22 0.29303029582944.72 1.31
23-Sep-2009 83638820419.47101634833204.84142540235420.33 1.19633102133.71 0.31334144891178.35 1.12
24-Sep-2009 103270224979.18114475337061.02211173252164.73 1.11778622645.42 0.344367049116850.34 1.06
25-Sep-2009 61564114532.0554446318222.99101117825333.94 1.25491051703.46 0.21222038759792.44 1.16
29-Sep-2009 41997610053.5243860914868.0175614619049.4 1.05367331273.11 0.24165146445244.04 0.99
30-Sep-2009 47791211816.6450540917587.4897469824539.4 1.31421061469.3 0.24200012555412.81 1.23

Business Growth in F&O Segment