Option Chain (Equity Derivatives) |
| CALLS | PUTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Chng in OI | Volume | IV | LTP | Net Chng | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Strike Price | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Net Chng | LTP | IV | Volume | Chng in OI | OI | Chart |
| 113,900 | - | - | - | - | - | 250 | 3,330.55 | 3,390.00 | 50 | 2700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,450 | ||
| 7,500 | - | 1 | - | 3,095.00 | -55.00 | 50 | 3,052.00 | 3,130.00 | 50 | 3000.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 20,800 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 5,300 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 82,700 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000.00 | - | - | 16.00 | 1,000 | - | - | - | - | - | 489,850 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100.00 | 5,000 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200.00 | 5,000 | 3.55 | - | - | - | - | - | - | - | 37,500 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300.00 | 9,800 | 3.90 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400.00 | 9,800 | 4.40 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
| 50,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500.00 | 1,000 | 22.00 | 26.00 | 100 | - | - | - | - | - | 2,372,350 | ||
| 29,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600.00 | 5,000 | 6.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700.00 | 950 | 9.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800.00 | 9,800 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | 11,600 | ||
| 24,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900.00 | 9,800 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 448,250 | - | - | - | - | - | 100 | 1,285.60 | 1,294.00 | 50 | 5000.00 | 100 | 41.65 | 45.70 | 100 | - | - | - | - | - | 1,111,950 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100.00 | 5,000 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| 684,450 | - | - | - | - | - | 2,000 | 955.00 | - | - | 5200.00 | 5,000 | 9.25 | - | - | - | - | - | - | - | 369,250 | ||
| 826,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300.00 | 5,000 | 12.25 | - | - | - | - | - | - | - | 751,600 | ||
| 155,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400.00 | 5,000 | 17.25 | 80.00 | 100 | - | - | - | - | - | 207,000 | ||
| 592,900 | - | - | - | - | - | 400 | 855.80 | 875.50 | 300 | 5500.00 | 1,000 | 81.25 | 88.00 | 300 | - | - | - | - | - | 896,450 | ||
| 95,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5600.00 | 50 | 35.00 | - | - | - | - | - | - | - | 235,750 | ||
| 12,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5700.00 | 50 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | 12,650 | ||
| 229,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5800.00 | 50 | 56.00 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| 26,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900.00 | 50 | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| 1,097,000 | 50 | 4 | 5.45 | 518.00 | 1.70 | 500 | 515.15 | 519.80 | 100 | 6000.00 | 50 | 181.00 | 187.90 | 250 | -4.10 | 181.15 | 21.27 | 7 | -50 | 992,100 | ||
| 450 | - | - | - | - | - | 100 | 355.10 | - | - | 6100.00 | 50 | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200.00 | 50 | 140.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50,650 | - | - | - | - | - | - | - | 490.00 | 250 | 6300.00 | 50 | 170.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6400.00 | 50 | 220.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,448,700 | - | 1 | - | 230.00 | 2.95 | 50 | 223.60 | 234.00 | 500 | 6500.00 | 50 | 377.00 | 382.00 | 50 | - | - | - | - | - | 356,050 | ||
| 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6600.00 | 50 | 290.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | 421.90 | 500 | 6700.00 | 50 | 330.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6800.00 | 50 | 380.00 | - | - | - | - | - | - | - | 24,700 | ||
| 1,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900.00 | 50 | 430.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,140,400 | - | - | - | - | - | 500 | 80.00 | 84.00 | 200 | 7000.00 | 50 | 690.00 | 749.00 | 50 | - | - | - | - | - | 147,400 | ||
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7100.00 | 50 | 550.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 101,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200.00 | 50 | 600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7300.00 | 50 | 680.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7400.00 | 50 | 750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 456,900 | - | 1 | - | 28.00 | -0.55 | 100 | 27.50 | 28.50 | 50 | 7500.00 | 50 | 850.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7600.00 | 50 | 950.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7700.00 | 50 | 1,050.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7800.00 | 50 | 1,150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7900.00 | 50 | 1,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48,250 | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 | 350 | 8000.00 | 50 | 1,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8100.00 | 50 | 1,450.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8200.00 | 50 | 1,550.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8300.00 | 50 | 1,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8400.00 | 50 | 1,750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 84,100 | - | - | - | - | - | 2,000 | 2.50 | 25.00 | 200 | 8500.00 | 50 | 1,870.00 | 2,150.00 | 50 | - | - | - | - | - | 87,000 | ||
| 8,500 | - | - | - | - | - | - | - | 24.70 | 50 | 8600.00 | 50 | 1,950.00 | - | - | - | - | - | - | - | 8,900 | ||
| Top |
Note : 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
Highlighted options are in-the-money.