Option Chain (Equity Derivatives) |
| CALLS | PUTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Chng in OI | Volume | IV | LTP | Net Chng | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Strike Price | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Net Chng | LTP | IV | Volume | Chng in OI | OI | Chart |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,300 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000.00 | 50 | 10.40 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100.00 | 50 | 13.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200.00 | 50 | 19.80 | - | - | - | - | - | - | - | 6,350 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300.00 | 50 | 24.30 | - | - | - | - | - | - | - | 5,300 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400.00 | 50 | 29.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500.00 | 50 | 37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600.00 | 50 | 47.75 | - | - | - | - | - | - | - | 6,650 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800.00 | 50 | 52.20 | - | - | - | - | - | - | - | 26,700 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900.00 | 50 | 63.00 | - | - | - | - | - | - | - | 24,600 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000.00 | 50 | 74.15 | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100.00 | 50 | 97.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200.00 | 50 | 107.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300.00 | 50 | 124.60 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400.00 | 50 | 139.90 | - | - | - | - | - | - | - | 2,300 | ||
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500.00 | 50 | 156.30 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5600.00 | 50 | 173.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5700.00 | 50 | 192.90 | - | - | - | - | - | - | - | 136,550 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5800.00 | 10,000 | 213.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900.00 | 10,000 | 234.55 | - | - | - | - | - | - | - | 19,250 | ||
| 60,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000.00 | 9,550 | 257.60 | - | - | - | - | - | - | - | 118,600 | ||
| 12,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6100.00 | 8,000 | 281.65 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | ||
| 9,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200.00 | 50 | 307.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6300.00 | 50 | 329.25 | - | - | - | - | - | - | - | 188,500 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6400.00 | 50 | 362.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6500.00 | 2,500 | 391.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6600.00 | 50 | 422.35 | - | - | - | - | - | - | - | 112,500 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6700.00 | 50 | 438.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6800.00 | 50 | 459.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900.00 | 50 | 479.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000.00 | 50 | 519.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top |
Note : 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
Highlighted options are in-the-money.