Market Timings & Holidays
Holidays for the calendar year 2021 : Corporate Bonds
SR. NO | DATE | DAY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1 | 26-Jan-2021 | Tuesday | Republic Day |
2 | 19-Feb-2021 | Friday | Chatrapati Shivaji Jayanti |
3 | 11-Mar-2021 | Thursday | Mahashivratri |
4 | 29-Mar-2021 | Monday | Holi |
5 | 01-Apr-2021 | Thursday | Annual Bank Closing |
6 | 02-Apr-2021 | Friday | Good Friday |
7 | 13-Apr-2021 | Tuesday | Gudi Padwa |
8 | 14-Apr-2021 | Wednesday | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
9 | 21-Apr-2021 | Wednesday | Ram Navami |
10 | 13-May-2021 | Thursday | Id-Ul-Fitr (Ramzan ID) |
11 | 26-May-2021 | Wednesday | Buddha Pournima |
12 | 21-Jul-2021 | Wednesday | Bakri Id |
13 | 16-Aug-2021 | Monday | Parsi New Year |
14 | 19-Aug-2021 | Thursday | Moharram |
15 | 10-Sep-2021 | Friday | Ganesh Chaturthi |
16 | 15-Oct-2021 | Friday | Dussehra |
17 | 19-Oct-2021 | Tuesday | Id-E-Milad |
18 | 05-Nov-2021 | Friday | Diwali-Balipratipada |
19 | 19-Nov-2021 | Friday | Gurunanak Jayanti |
The holidays falling on Saturday / Sunday are as follows:
SR. NO | DATE | DAY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1 | 25-Apr-2021 | Sunday | Mahavir Jayanti |
2 | 01-May-2021 | Saturday | Maharashtra Day |
3 | 15-Aug-2021 | Sunday | Independence Day |
4 | 02-Oct-2021 | Saturday | Mahatma Gandhi Jayanti |
5 | 25-Dec-2021 | Saturday | Christmas |
*Muhurat Trading will be conducted. Timings of Muhurat Trading shall be notified subsequently.
SR. NO | DATE | DAY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1 | 26-Jan-2021 | Tuesday | Republic Day |
2 | 19-Feb-2021 | Friday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
3 | 11-Mar-2021 | Thursday | Mahashivratri |
4 | 29-Mar-2021 | Monday | Holi |
5 | 01-Apr-2021 | Thursday | Annual Bank Closing |
6 | 02-Apr-2021 | Friday | Good Friday |
7 | 13-Apr-2021 | Tuesday | Gudi Padwa |
8 | 14-Apr-2021 | Wednesday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti |
9 | 21-Apr-2021 | Wednesday | Ram Navami |
10 | 13-May-2021 | Thursday | Id-Ul-Fitr (Ramzan ID) |
11 | 26-May-2021 | Wednesday | Buddha Pournima |
12 | 21-Jul-2021 | Wednesday | Bakri Id |
13 | 16-Aug-2021 | Monday | Parsi New Year |
14 | 19-Aug-2021 | Thursday | Moharram |
15 | 10-Sep-2021 | Friday | Ganesh Chaturthi |
16 | 15-Oct-2021 | Friday | Dusshera |
17 | 19-Oct-2021 | Tuesday | Id-E-Milad |
18 | 04-Nov-2021 | Thursday | Diwali- Laxmi Pujan |
19 | 05-Nov-2021 | Friday | Diwali-Balipratipada |
20 | 19-Nov-2021 | Friday | Gurunanak Jayanti |
Market Timings
Deal reporting on the Corporate Bond (CBRICS) Platform is open on all days except Saturdays, Sundays and other holidays, as specified by SEBI in his Circular. The market timings are as given below:
Platform Operations Timings: 9:30 a.m to 17:30 hrs
- All trades will take place on a particular day upto 17:30 hrs can be reported between 10:00 hrs to 17:30 hrs.
- If any trade that should have been reported by 17:30 hrs, but could not be reported on the day of the trade, has to be reported between 9:30 to 10:00 hrs the next day.
- All trades that take place after 17:30 hrs and hence are not reported on the trade reporting platform on the day of the trade, should be reported between 9:30 to 10:00 hrs the next day.
To access other Market Timings & Holidays :