Market Timings & Holidays
Sr. No. | Date | Day | Description |
---|---|---|---|
1 | 26-Jan-2018 | Friday | Republic Day |
2 | 13-Feb-2018 | Tuesday | Mahashivratri |
3 | 19-Feb-2018 | Monday | Chatrapati Shivaji Jayanti |
4 | 02-Mar-2018 | Friday | Holi |
5 | 29-Mar-2018 | Thursday | Mahavir Jayanti |
6 | 30-Mar-2018 | Friday | Good Friday |
7 | 02-Apr-2018 | Monday | Annual Bank Closing |
8 | 30-Apr-2018 | Monday | Buddha Pournima |
9 | 01-May-2018 | Tuesday | Maharashtra Day |
10 | 15-Aug-2018 | Wednesday | Independence Day |
11 | 17-Aug-2018 | Friday | Parsi New Year |
12 | 22-Aug-2018 | Wednesday | Bakri Id |
13 | 13-Sep-2018 | Thursday | Ganesh Chaturthi |
14 | 20-Sep-2018 | Thursday | Moharram |
15 | 02-Oct-2018 | Tuesday | Mahatma Gandhi Jayanti |
16 | 18-Oct-2018 | Thursday | Dasera |
17 | 07-Nov-2018 | Wednesday | Diwali-Laxmi Pujan |
18 | 08-Nov-2018 | Thursday | Diwali-Balipratipada |
19 | 21-Nov-2018 | Wednesday | Id-E-Milad |
20 | 23-Nov-2018 | Friday | Gurunanak Jayanti |
21 | 25-Dec-2018 | Tuesday | Christmas |
The holidays falling on Saturday / Sunday are as follows:
Sr. No. | Date | Day | Description |
---|---|---|---|
1 | 18-Mar-2018 | Sunday | Gudi Padwa |
2 | 25-Mar-2018 | Sunday | Ram Navami |
3 | 01-Apr-2018 | Sunday | Annual Bank Closing |
4 | 14-Apr-2018 | Saturday | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
5 | 16-Jun-2018 | Saturday | Id-Ul-Fitr (Ramzan ID) |
Market Timings
Trading shall take place on all days of the week except Saturdays and Sundays and holidays declared by the Exchange in Debt Segment. The Exchange may however close the market on days other than the schedule holidays or may open the market on days originally declared as holidays. The trading hours shall be as under:
Settlement Type/Market | Trading Hours |
---|---|
T+0 Settlement | 09:00 am to 01:00 pm |
T+1 Settlement | 09:00 am to 05:00 pm |
Repo Auction Market | 03:00 pm to 03:30 pm |
Note: The Exchange may however close the market on days other than the above schedule holidays or may open the market on days originally declared as holidays. The Exchange may also extend, advance or reduce trading hours when its deems fit and necessary.