सेबी टर्नओवर शुल्क, एसटीटी और अन्य शुल्क
सेबी टर्नओवर फीस
क्र. सं. | प्रतिभूतियों का प्रकार | शुल्क की दर |
---|---|---|
1. | ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य सभी प्रतिभूतियों में बिक्री और खरीद लेनदेन | उस कीमत का 0.0001 प्रतिशत जिस पर प्रतिभूतियाँ खरीदी या बेची जाती हैं (10 रुपये प्रति करोड़) |
2 | ऋण प्रतिभूतियों में सभी बिक्री और खरीद लेनदेन | उस कीमत का 0.000025 प्रतिशत जिस पर प्रतिभूतियाँ खरीदी या बेची जाती हैं ( 2.5 रु. प्रति करोड़) |
स्टाम्प शुल्क
प्रतिभूतियों का प्रकार | लागू स्टाम्प शुल्क दर | किस पर लागू |
---|---|---|
डिलीवरी ट्रेड | 0.015% | क्रेता |
गैर-डिलीवरी आधार पर डिबेंचर के अलावा अन्य प्रतिभूतियों का हस्तांतरण | 0.003% | क्रेता |
डिबेंचर का स्थानांतरण | 0.0001% | क्रेता |
डेरिवेटिव्स - इक्विटी फ्यूचर्स | 0.0002% | क्रेता |
डेरिवेटिव - इक्विटी ऑप्शंस | 0.0003% | क्रेता |
करेंसी और ब्याज दर डेरिवेटिव | 0.0001% | क्रेता |
कॉर्पोरेट बांड का हस्तांतरण | 0.0001% | क्रेता |
प्रतिभूतिकृत ऋण का हस्तांतरण | 0.0001% | क्रेता |
वाणिज्यिक पत्रों का हस्तांतरण | 0.0001% | क्रेता |
जमा प्रमाणपत्र का हस्तांतरण | 0.0001% | क्रेता |
रेपो लेनदेन | 0.0001% | उधारकर्ता (फॉरवर्ड लेग का खरीदार) |
सरकारी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण | 0% | वह |
डिलीवरी के आधार पर डिबेंचर के अलावा अन्य प्रतिभूतियों का हस्तांतरण- ओएफएस, अधिग्रहण के लिए निविदा-प्रस्ताव, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद और डीलिस्टिंग) | 0.015% | प्रस्तावक (विक्रेता) |
कमोडिटी फ्युचर्स | 0.002% | क्रेता |
वित्त अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 7) ने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए गए प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए स्टांप शुल्क लगाने और संग्रह के संबंध में भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन पेश किया है जो तदनुसार 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी होगा। अधिसूचित तिथि होने के कारण, स्टांप शुल्क स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अधिकृत क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
वर्ग | कर की दर | द्वारा देय |
---|---|---|
स्टॉक ब्रोकर सेवाएँ | 18.00% (जीएसटी) | अपने ग्राहकों से वसूली और दलालों दलालों द्वारा देय। |
प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)
क्र. सं. | करयोग्य प्रतिभूतियों का लेन-देन | 1 अप्रैल, 2023 से लागू दर | 31 मार्च 2023 तक दर | द्वारा देय |
---|---|---|---|---|
1. | किसी कंपनी या व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाई में इक्विटी शेयर की खरीद, जहां ऐसा अनुबंध शेयर या इकाई की वास्तविक डिलीवरी या हस्तांतरण द्वारा तय किया जाता है। | 0.100 प्रतिशत | 0.100 प्रतिशत | क्रेता द्वारा देय- मात्रा भारित औसत मूल्य के आधार पर कर योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन के मूल्य पर। |
इक्विटी ओरिएंटेड फंड की एक यूनिट की खरीद, जहां ऐसा अनुबंध शेयर या यूनिट की वास्तविक डिलीवरी या हस्तांतरण द्वारा तय किया जाता है। | शून्य | शून्य | लागू नहीं | |
2. | किसी कंपनी या किसी व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाई में इक्विटी शेयर की बिक्री, जहां ऐसा अनुबंध शेयर या इकाई की वास्तविक डिलीवरी या हस्तांतरण द्वारा तय किया जाता है | 0.100 प्रतिशत | 0.100 प्रतिशत | विक्रेता द्वारा देय - मात्रा भारित औसत मूल्य के आधार पर कर योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन के मूल्य पर। |
इक्विटी ओरिएंटेड फंड की एक यूनिट की बिक्री, जहां ऐसा अनुबंध शेयर या यूनिट की वास्तविक डिलीवरी या हस्तांतरण द्वारा तय किया जाता है | 0.001 प्रतिशत | 0.001 प्रतिशत | विक्रेता द्वारा देय - मात्रा भारित औसत मूल्य के आधार पर कर योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन के मूल्य पर। | |
3 | किसी कंपनी में इक्विटी शेयर की बिक्री या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की एक इकाई या बिजनेस ट्रस्ट की एक इकाई, जहां ऐसा अनुबंध शेयर या यूनिट की वास्तविक डिलीवरी या हस्तांतरण के अलावा अन्यथा तय किया जाता है। | 0.025 प्रतिशत | 0.025 प्रतिशत | विक्रेता द्वारा देय - मात्रा भारित औसत मूल्य के आधार पर कर योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन के मूल्य पर। |
4 ए | प्रतिभूतियों में एक ऑपशन की बिक्री | 0.0625 प्रतिशत | 0.05 प्रतिशत | विक्रेता द्वारा देय -ऑप्शन प्रीमियम पर. |
4 बी | प्रतिभूतियों में एक विकल्प की बिक्री, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है | 0.125 प्रतिशत | 0.125 प्रतिशत | क्रेता द्वारा देय - दिनांक 01.07.2017 से आंतरिक मूल्य पर (1 सितंबर 2019 से पहले -निपटान मूल्य पर) |
4सी | प्रतिभूतियों में फ्युचर्स की बिक्री | 0.0125 प्रतिशत | 0.010 प्रतिशत | विक्रेता द्वारा देय - उस कीमत पर जिस पर फ्युचर्स के सौदे किये जाते हैं। |
इसके अलावा सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार एफआईआई को केवल डिलीवरी द्वारा लेनदेन का निपटान करना आवश्यक है और इसलिए उपरोक्त तालिका की संख्या 3 एफआईआई के मामले में लागू नहीं है
लाभांश वितरण कर
द्वारा देय | कर की दर | प्राप्तकर्ता के हाथ में आय |
---|---|---|
घरेलू कंपनी (31/03/2020 तक घोषित, वितरित या भुगतान किए गए लाभांश के लिए लागू) | 16.225% (15% + अधिभार @ 5% + शिक्षा उपकर @ 3%) | वित्तीय वर्ष 2019-20 तक छूट |
इक्विटी ओरिएंटेड फंड | शून्य | मुक्त |
मनी मार्केट फंड या लिक्विड फंड | - यदि प्राप्तकर्ता व्यक्तिगत या एचयूएफ है - 27.0375% (25% + अधिभार @ 5% + शिक्षा उपकर @ 3%) - यदि प्राप्तकर्ता अन्य कोई हो- 32.445% (30% + अधिभार @ 5% + शिक्षा उपकर @ 3%) | मुक्त |
अन्य निधि | - यदि प्राप्तकर्ता व्यक्तिगत या एचयूएफ है - 13.5188% (12.50% + अधिभार @ 5% + शिक्षा उपकर @ 3%) - यदि प्राप्तकर्ता अन्य कोई हो- 32.445% (30%+ अधिभार @ 5% + शिक्षा उपकर @ 3%) | मुक्त |
दी गई उपरोक्त जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। हालाँकि, लेन-देन की विशिष्ट प्रकृति और इसके कर निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, एफआईआई को भारत से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट कर निहितार्थों के संबंध में अपने स्वयं के कर सलाहकारों से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।