Index Funds
Index Funds today are a source of investment for investors looking at a long term, less risky form of investment. The success of index funds depends on their low volatility and therefore the choice of the index.
NSE Indices's indices are used by a number of well-known mutual funds in India for promoting Index Funds. Details of some of these funds are as follows:
Sr. No. | Index | Issuer | Type |
---|---|---|---|
1 | Nifty 50 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
2 | Nifty 50 | Axis Mutual Fund | Equity |
3 | Nifty 50 | DSP Mutual Fund | Equity |
4 | Nifty 50 | Edelweiss Mutual Fund | Equity |
5 | Nifty 50 | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity |
6 | Nifty 50 | HDFC Mutual Fund | Equity |
7 | Nifty 50 | HSBC Mutual Fund | Equity |
8 | Nifty 50 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
9 | Nifty 50 | IDBI Mutual Fund | Equity |
10 | Nifty 50 | IDFC Mutual Fund | Equity |
11 | NIfty 50 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
12 | NIfty 50 | LIC Mutual Fund | Equity |
13 | Nifty 50 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
14 | Nifty 50 | Navi Mutual Fund | Equity |
15 | Nifty 50 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
16 | Nifty 50 | SBI Mutual Fund | Equity |
17 | Nifty 50 | Tata Mutual Fund | Equity |
18 | Nifty 50 | Taurus Mutual Fund | Equity |
19 | Nifty 50 | UTI Mutual Fund | Equity |
20 | Nifty 100 | Axis Mutual Fund | Equity |
21 | Nifty 100 | HDFC Mutual Fund | Equity |
22 | Nifty 100 | IDFC Mutual Fund | Equity |
23 | Nifty 500 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
24 | Nifty Alpha Low-Volatility 30 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
25 | Nifty Auto | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
26 | Nifty Bank | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
27 | Nifty Bank | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
28 | Nifty Bank | Navi Mutual Fund | Equity |
29 | Nifty India Manufacturing | Navi Mutual Fund | Equity |
30 | Nifty IT | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
31 | Nifty LargeMidcap 250 | Edelweiss Mutual Fund | Equity |
32 | Nifty Midcap 150 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
33 | Nifty Midcap 150 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
34 | Nifty Midcap 150 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
35 | Nifty Midcap 150 | Navi Mutual Fund | Equity |
36 | Nifty Midcap 150 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
37 | Nifty Midcap 150 | SBI Mutual Fund | Equity |
38 | Nifty Midcap 50 | Axis Mutual Fund | Equity |
39 | Nifty Midcap150 Momentum 50 | Edelweiss Mutual Fund | Equity |
40 | Nifty Midcap150 Momentum 50 | Tata Mutual Fund | Equity |
41 | Nifty Midcap150 Quality 50 | DSP Mutual Fund | Equity |
42 | Nifty Midcap150 Quality 50 | UTI Mutual Fund | Equity |
43 | Nifty Next 50 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
44 | Nifty Next 50 | Axis Mutual Fund | Equity |
45 | Nifty Next 50 | DSP Mutual Fund | Equity |
46 | Nifty Next 50 | Edelweiss Mutual Fund | Equity |
47 | Nifty Next 50 | HDFC Mutual Fund | Equity |
48 | Nifty Next 50 | HSBC Mutual Fund | Equity |
49 | Nifty Next 50 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
50 | Nifty Next 50 | IDBI Mutual Fund | Equity |
51 | Nifty Next 50 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
52 | Nifty Next 50 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
53 | Nifty Next 50 | Navi Mutual Fund | Equity |
54 | Nifty Next 50 | SBI Mutual Fund | Equity |
55 | Nifty Next 50 | UTI Mutual Fund | Equity |
56 | Nifty Pharma | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
57 | Nifty Smallcap 250 | Edelweiss Mutual Fund | Equity |
58 | Nifty Smallcap 250 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
59 | Nifty Smallcap 250 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
60 | Nifty Smallcap 250 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
61 | Nifty Smallcap 250 | SBI Mutual Fund | Equity |
62 | Nifty Smallcap 50 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
63 | Nifty Smallcap 50 | Axis Mutual Fund | Equity |
64 | Nifty100 Equal Weight | HDFC Mutual Fund | Equity |
65 | Nifty100 Equal Weight | Sundaram Mutual Fund | Equity |
66 | Nifty100 Low Volatility 30 | IDFC Mutual Fund | Equity |
67 | Nifty100 Quality 30 | Edelweiss Mutual Fund | Equity |
68 | Nifty200 Momentum 30 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
69 | Nifty200 Momentum 30 | IDFC Mutual Fund | Equity |
70 | Nifty200 Momentum 30 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
71 | Nifty200 Momentum 30 | UTI Mutual Fund | Equity |
72 | Nifty50 Equal Weight | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
73 | Nifty50 Equal Weight | DSP Mutual Fund | Equity |
74 | Nifty50 Equal Weight | HDFC Mutual Fund | Equity |
75 | Nifty50 Equal Weight | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
76 | Nifty50 Value 20 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
77 | Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL Apr 2027 60:40 | Nippon India Mutual Fund | Debt |
78 | Nifty AAA PSU Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 | Mirae Asset Mutual Fund | Debt |
79 | Nifty AAA PSU Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 | Nippon India Mutual Fund | Debt |
80 | Nifty CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 | SBI Mutual Fund | Debt |
81 | Nifty G-Sec Dec 2026 | HDFC Mutual Fund | Debt |
82 | Nifty G-Sec Dec 2026 | Tata Mutual Fund | Debt |
83 | Nifty G-Sec Dec 2029 | Tata Mutual Fund | Debt |
84 | Nifty G-Sec Dec 2030 | ICICI Prudential Mutual Fund | Debt |
85 | Nifty G-Sec Jul 2031 | HDFC Mutual Fund | Debt |
86 | Nifty G-Sec Jun 2027 | HDFC Mutual Fund | Debt |
87 | Nifty G-Sec Jun 2036 | Nippon India Mutual Fund | Debt |
88 | Nifty G-Sec Sep 2027 | Nippon India Mutual Fund | Debt |
89 | Nifty G-Sec Sep 2032 | HDFC Mutual Fund | Debt |
90 | Nifty PSU Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 | Edelweiss Mutual Fund | Debt |
91 | Nifty PSU Bond Plus SDL Apr 2027 50:50 | Edelweiss Mutual Fund | Debt |
92 | Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 | ICICI Prudential Mutual Fund | Debt |
93 | Nifty SDL Apr 2027 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Debt |
94 | Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight | Kotak Mahindra Mutual Fund | Debt |
95 | Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight | Kotak Mahindra Mutual Fund | Debt |
96 | Nifty SDL Dec 2026 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Debt |
97 | Nifty SDL Dec 2028 | ICICI Prudential Mutual Fund | Debt |
98 | Nifty SDL Jul 2026 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Debt |
99 | Nifty SDL Jul 2033 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Debt |
100 | Nifty SDL Jun 2027 | Mirae Asset Mutual Fund | Debt |
101 | Nifty SDL Oct 2026 | HDFC Mutual Fund | Debt |
102 | Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Apr 2026 75:25 | UTI Mutual Fund | Debt |
103 | Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60:40 | Tata Mutual Fund | Debt |
104 | Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Debt |
105 | Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 | DSP Mutual Fund | Debt |
106 | Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 | Nippon India Mutual Fund | Debt |
107 | Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2029 70:30 | Nippon India Mutual Fund | Debt |
108 | Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 | DSP Mutual Fund | Debt |
109 | Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 60:40 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Debt |
110 | Nifty SDL Sep 2025 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Debt |
111 | Nifty SDL Sep 2026 | Axis Mutual Fund | Debt |
112 | Nifty SDL Sep 2026 | ICICI Prudential Mutual Fund | Debt |
113 | Nifty SDL Sep 2027 | ICICI Prudential Mutual Fund | Debt |
Exchange Traded Fund
Sr.No. | Index | Issuer | Type |
---|---|---|---|
1 | Nifty 50 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
2 | Nifty 50 | Axis Mutual Fund | Equity |
3 | Nifty 50 | DSP Mutual Fund | Equity |
4 | Nifty 50 | HDFC Mutual Fund | Equity |
5 | Nifty 50 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
6 | Nifty 50 | IDFC Mutual Fund | Equity |
7 | Nifty 50 | Indiabulls Mutual Fund | Equity |
8 | Nifty 50 | Invesco Mutual Fund | Equity |
9 | Nifty 50 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
10 | Nifty 50 | LIC Mutual Fund | Equity |
11 | Nifty 50 | Mirae Asset Mutual Fund | Equity |
12 | Nifty 50 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
13 | Nifty 50 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
14 | Nifty 50 | Quantum Mutual Fund | Equity |
15 | Nifty 50 | SBI Mutual Fund | Equity |
16 | Nifty 50 | Tata Mutual Fund | Equity |
17 | Nifty 50 | UTI Mutual Fund | Equity |
18 | Nifty 100 | HDFC Mutual Fund | Equity |
19 | Nifty 100 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
20 | Nifty 100 | LIC Mutual Fund | Equity |
21 | Nifty 100 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
22 | Nifty 100 ESG Sector Leaders | Mirae Asset Mutual Fund | Equity |
23 | Nifty Alpha 50 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
24 | Nifty Alpha Low Volatility 30 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
25 | Nifty Auto | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
26 | Nifty Auto | Nippon India Mutual Fund | Equity |
27 | Nifty Bank | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
28 | Nifty Bank | Axis Mutual Fund | Equity |
29 | Nifty Bank | DSP Mutual Fund | Equity |
30 | Nifty Bank | Edelweiss Mutual Fund | Equity |
31 | Nifty Bank | HDFC Mutual Fund | Equity |
32 | Nifty Bank | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
33 | Nifty Bank | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
34 | Nifty Bank | Nippon India Mutual Fund | Equity |
35 | Nifty Bank | SBI Mutual Fund | Equity |
36 | Nifty Bank | UTI Mutual Fund | Equity |
37 | Nifty Commodities | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
38 | Nifty CPSE | Nippon India Mutual Fund | Equity |
39 | Nifty Dividend Opportunities 50 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
40 | Nifty Financial Services | Mirae Asset Mutual Fund | Equity |
41 | Nifty Financial Services Ex-Bank | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
42 | Nifty FMCG | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
43 | Nifty Growth Sectors 15 | HDFC Mutual Fund | Equity |
44 | Nifty Healthcare | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
45 | Nifty Healthcare | Axis Mutual Fund | Equity |
46 | Nifty Healthcare | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
47 | Nifty India Consumption | Axis Mutual Fund | Equity |
48 | Nifty India Consumption | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
49 | Nifty India Consumption | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
50 | Nifty India Consumption | Nippon India Mutual Fund | Equity |
51 | Nifty India Consumption | SBI Mutual Fund | Equity |
52 | Nifty India Digital | Tata Mutual Fund | Equity |
53 | Nifty India Manufacturing | Mirae Asset Mutual Fund | Equity |
54 | Nifty Infrastructure | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
55 | Nifty Infrastructure | Nippon India Mutual Fund | Equity |
56 | Nifty IT | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
57 | Nifty IT | Axis Mutual Fund | Equity |
58 | Nifty IT | HDFC Mutual Fund | Equity |
59 | Nifty IT | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
60 | Nifty IT | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
61 | Nifty IT | Nippon India Mutual Fund | Equity |
62 | Nifty IT | SBI Mutual Fund | Equity |
63 | Nifty Midcap 100 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
64 | Nifty Midcap 150 | HDFC Mutual Fund | Equity |
65 | Nifty Midcap 150 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
66 | Nifty Midcap 150 | Mirae Asset Mutual Fund | Equity |
67 | Nifty Midcap 150 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
68 | Nifty Midcap 50 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
69 | Nifty Midcap150 Quality 50 | DSP Mutual Fund | Equity |
70 | Nifty MNC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
71 | Nifty Next 50 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
72 | Nifty Next 50 | HDFC Mutual Fund | Equity |
73 | Nifty Next 50 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
74 | Nifty Next 50 | Mirae Asset Mutual Fund | Equity |
75 | Nifty Next 50 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
76 | Nifty Next 50 | SBI Mutual Fund | Equity |
77 | Nifty Next 50 | UTI Mutual Fund | Equity |
78 | Nifty Pharma | Nippon India Mutual Fund | Equity |
79 | Nifty Private Bank | HDFC Mutual Fund | Equity |
80 | Nifty Private Bank | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
81 | Nifty Private Bank | SBI Mutual Fund | Equity |
82 | Nifty Private Bank | Tata Mutual Fund | Equity |
83 | Nifty PSU Bank | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
84 | Nifty PSU Bank | Nippon India Mutual Fund | Equity |
85 | Nifty Smallcap 250 | HDFC Mutual Fund | Equity |
86 | Nifty100 Low Volatility 30 | HDFC Mutual Fund | Equity |
87 | Nifty100 Low Volatility 30 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
88 | Nifty100 Low Volatility 30 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
89 | Nifty100 Quality 30 | HDFC Mutual Fund | Equity |
90 | Nifty200 Momentum 30 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
91 | Nifty200 Momentum 30 | HDFC Mutual Fund | Equity |
92 | Nifty200 Momentum 30 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
93 | Nifty200 Momentum 30 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
94 | Nifty200 Quality 30 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
95 | Nifty200 Quality 30 | SBI Mutual Fund | Equity |
96 | Nifty50 Equal Weight | DSP Mutual Fund | Equity |
97 | Nifty50 Shariah | Nippon India Mutual Fund | Equity |
98 | Nifty50 Value 20 | HDFC Mutual Fund | Equity |
99 | Nifty50 Value 20 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
100 | Nifty50 Value 20 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
101 | Nifty50 Value 20 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
102 | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | ICICI Prudential Mutual Fund | Debt |
103 | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | SBI Mutual Fund | Debt |
104 | Nifty 1D Rate | DSP Mutual Fund | Debt |
105 | Nifty 1D Rate | Kotak Mahindra Mutual Fund | Debt |
106 | Nifty 1D Rate | Nippon India Mutual Fund | Debt |
107 | Nifty 5 yr Benchmark G-Sec | ICICI Prudential Mutual Fund | Debt |
108 | Nifty 5 yr Benchmark G-Sec | Motilal Oswal Mutual Fund | Debt |
109 | Nifty 5 yr Benchmark G-Sec | Nippon India Mutual Fund | Debt |
110 | Nifty 8-13 yr G-Sec | LIC Mutual Fund | Debt |
111 | Nifty 8-13 yr G-Sec | Nippon India Mutual Fund | Debt |
112 | Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 | Axis Mutual Fund | Debt |
113 | Nifty Bharat Bond - April 2023 | Edelweiss Mutual Fund | Debt |
114 | Nifty Bharat Bond - April 2025 | Edelweiss Mutual Fund | Debt |
115 | Nifty Bharat Bond - April 2030 | Edelweiss Mutual Fund | Debt |
116 | Nifty Bharat Bond - April 2031 | Edelweiss Mutual Fund | Debt |
117 | Nifty Bharat Bond - April 2032 | Edelweiss Mutual Fund | Debt |
118 | Nifty Bharat Bond - April 2033 | Edelweiss Mutual Fund | Debt |
119 | Nifty CPSE Bond Plus SDL Sep 2024 50:50 | Nippon India Mutual Fund | Debt |
120 | Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight | Nippon India Mutual Fund | Debt |
Sr. No. | Index | Issuer | Type |
---|---|---|---|
1 | Nifty 50 | DWS Group (DWS) - Luxembourg | Equity |
2 | Nifty 50 | ETFS Management (AUS) Limited -Australia | Equity |
3 | Nifty 50 | Fubon Asset Management Taiwan | Equity |
4 | Nifty 50 | iShares (Blackrock) USA | Equity |
5 | Nifty 50 | Kiwoom Asset Management -South Korea | Equity |
6 | Nifty 50 | KSM Mutual Funds Ltd. Israel | Equity |
7 | Nifty 50 | Nomura Asset Management- Japan | Equity |
8 | Nifty50 2X Leverage | Mirae Asset Global Investments -South Korea | Equity |
9 | Nifty50 Equal Weight | First Trust Advisors, L.P USA | Equity |
10 | Nifty50 PR 1X Inverse | Fubon Asset Management Taiwan | Equity |
11 | Nifty50 PR 2X Leverage | Fubon Asset Management Taiwan | Equity |
12 | Nifty Financial Services 25/50 Index | NextFin | Equity |
"The above information is only for convenience purposes. Please refer to the Scheme Information Document for complete details."