Index Funds
Index Funds today are a source of investment for investors looking at a long term, less risky form of investment. The success of index funds depends on their low volatility and therefore the choice of the index.
NSE Indices's indices are used by a number of well-known mutual funds in India for promoting Index Funds. Details of some of these funds are as follows:
Sr. No. | Index | Issuer | Type |
---|---|---|---|
1 | Nifty 50 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
2 | Nifty 50 | DSP Mutual Fund | Equity |
3 | Nifty 50 | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity |
4 | Nifty 50 | HDFC Mutual Fund | Equity |
5 | Nifty 50 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
6 | Nifty 50 | IDBI Mutual Fund | Equity |
7 | Nifty 50 | IDFC Mutual Fund | Equity |
8 | Nifty 50 | L&T Mutual Fund | Equity |
9 | Nifty 50 | LIC Mutual Fund | Equity |
10 | Nifty 50 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
11 | Nifty 50 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
12 | Nifty 50 | SBI Mutual Fund | Equity |
13 | Nifty 50 | Tata Mutual Fund | Equity |
14 | Nifty 50 | Taurus Mutual Fund | Equity |
15 | Nifty 50 | UTI Mutual Fund | Equity |
16 | Nifty 50 Equal Weight | DSP Mutual Fund | Equity |
17 | Nifty Next 50 | DSP Mutual Fund | Equity |
18 | Nifty Next 50 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
19 | Nifty Next 50 | IDBI Mutual Fund | Equity |
20 | Nifty Next 50 | L&T Mutual Fund | Equity |
21 | Nifty Next 50 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
22 | Nifty Next 50 | UTI Mutual Fund | Equity |
23 | Nifty 100 | Axis Mutual Fund | Equity |
24 | Nifty100 Equal Weight | Principal Mutual Fund | Equity |
25 | Nifty100 Equal Weight | Sundaram Mutual Fund | Equity |
26 | Nifty Midcap 150 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
27 | Nifty Smallcap 250 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
28 | Nifty 500 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
29 | Nifty Bank | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
Exchange Traded Fund
Sr.No. | Index | Issuer | Type |
---|---|---|---|
1 | Nifty 50 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
2 | Nifty 50 | Axis Mutual Fund | Equity |
3 | Nifty 50 | Edelweiss Mutual Fund | Equity |
4 | Nifty 50 | HDFC Mutual Fund | Equity |
5 | Nifty 50 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
6 | Nifty 50 | IDFC Mutual Fund | Equity |
7 | Nifty 50 | Indiabulls Mutual Fund | Equity |
8 | Nifty 50 | Invesco Mutual Fund | Equity |
9 | Nifty 50 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
10 | Nifty 50 | LIC Mutual Fund | Equity |
11 | Nifty 50 | Mirae Asset Mutual Fund | Equity |
12 | Nifty 50 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
13 | Nifty 50 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
14 | Nifty 50 | Quantum Mutual Fund | Equity |
15 | Nifty 50 | SBI Mutual Fund | Equity |
16 | Nifty 50 | Tata Mutual Fund | Equity |
17 | Nifty 50 | UTI Mutual Fund | Equity |
18 | Nifty Next 50 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
19 | Nifty Next 50 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
20 | Nifty Next 50 | Mirae Asset Mutual Fund | Equity |
21 | Nifty Next 50 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
22 | Nifty Next 50 | SBI Mutual Fund | Equity |
23 | Nifty Next 50 | UTI Mutual Fund | Equity |
24 | Nifty 100 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
25 | Nifty 100 | LIC Mutual Fund | Equity |
26 | Nifty 100 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
27 | Nifty Midcap 100 | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity |
28 | Nifty Midcap 150 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
29 | Nifty Midcap 150 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
30 | Nifty Bank | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
31 | Nifty Bank | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity |
32 | Nifty Bank | Edelweiss Mutual Fund | Equity |
33 | Nifty Bank | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
34 | Nifty Bank | Nippon India Mutual Fund | Equity |
35 | Nifty Bank | SBI Mutual Fund | Equity |
36 | Nifty Private Bank | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
37 | Nifty Private Bank | Tata Mutual Fund | Equity |
38 | Nifty PSU Bank | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
39 | Nifty PSU Bank | Nippon India Mutual Fund | Equity |
40 | Nifty CPSE | Nippon India Mutual Fund | Equity |
41 | Nifty Dividend Opportunities 50 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
42 | Nifty India Consumption | Nippon India Mutual Fund | Equity |
43 | Nifty Infrastructure | Nippon India Mutual Fund | Equity |
44 | Nifty 100 Low Volatility 30 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
45 | NIFTY 100 Quality 30 index | Edelweiss Mutual Fund | Equity |
46 | Nifty 200 Quality 30 Index | SBI Mutual Fund | Equity |
47 | Nifty 50 Shariah | Nippon India Mutual Fund | Equity |
48 | Nifty 50 Value 20 | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity |
49 | Nifty 50 Value 20 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity |
50 | Nifty 50 Value 20 | Nippon India Mutual Fund | Equity |
51 | Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 | Edelweiss Mutual Fund | Fixed Income |
52 | Nifty BHARAT Bond Index - April 2030 | Edelweiss Mutual Fund | Fixed Income |
53 | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec Index | SBI Mutual Fund | Fixed Income |
54 | Nifty 8-13 yr G-Sec Index | LIC Mutual Fund | Fixed Income |
55 | Nifty 8-13 yr G-Sec Index | Nippon India Mutual Fund | Fixed Income |
56 | Nifty 1D Rate Index | DSP Mutual Fund | Fixed Income |
57 | Nifty 1D Rate Index | Nippon India Mutual Fund | Money market |
Sr. No. | Index | Issuer | Type |
---|---|---|---|
1 | Nifty 50 | DWS Group (DWS) - Luxembourg | Equity |
2 | Nifty 50 | ETFS Management (AUS) Limited -Australia | Equity |
3 | Nifty 50 | Fubon Asset Management Taiwan | Equity |
4 | Nifty 50 | iShares (Blackrock) USA | Equity |
5 | Nifty 50 | Kiwoom Asset Management -South Korea | Equity |
6 | Nifty 50 | KSM Mutual Funds Ltd. Israel | Equity |
7 | Nifty 50 | Nomura Asset Management- Japan | Equity |
8 | Nifty50 2X Leverage | Mirae Asset Global Investments -South Korea | Equity |
9 | Nifty50 Equal Weight | First Trust Advisors, L.P USA | Equity |
10 | Nifty50 PR 1X Inverse | Fubon Asset Management Taiwan | Equity |
11 | Nifty50 PR 2X Leverage | Fubon Asset Management Taiwan | Equity |
"The above information is only for convenience purposes. Please refer to the Scheme Information Document for complete details."