Calendar for Trade for Trade review for the year 2022
S. NO. | DATE OF ISSUE OF CIRCULAR | EFFECTIVE DATE OF CIRCULAR | REVIEW PERIOD |
---|---|---|---|
1 | 10-Jan-22 | 13-Jan-22 | Fortnightly |
2 | 24-Jan-22 | 28-Jan-22 | Fortnightly |
3 | 07-Feb-22 | 10-Feb-22 | Fortnightly |
4 | 21-Feb-22 | 24-Feb-22 | Fortnightly |
5 | 07-Mar-22 | 10-Mar-22 | Fortnightly |
6 | 24-Mar-22 | 29-Mar-22 | Quarterly |
S. NO. | DATE OF ISSUE OF CIRCULAR | EFFECTIVE DATE OF CIRCULAR | REVIEW PERIOD |
---|---|---|---|
1 | 04-Apr-22 | 07-Apr-22 | Fortnightly |
2 | 18-Apr-22 | 21-Apr-22 | Fortnightly |
3 | 02-May-22 | 06-May-22 | Fortnightly |
4 | 16-May-22 | 19-May-22 | Fortnightly |
5 | 30-May-22 | 02-Jun-22 | Fortnightly |
6 | 16-Jun-22 | 21-Jun-22 | Quarterly |
S. NO. | DATE OF ISSUE OF CIRCULAR | EFFECTIVE DATE OF CIRCULAR | REVIEW PERIOD |
---|---|---|---|
1 | 27-Jun-22 | 30-Jun-22 | Fortnightly |
2 | 11-Jul-22 | 14-Jul-22 | Fortnightly |
3 | 25-Jul-22 | 28-Jul-22 | Fortnightly |
4 | 08-Aug-22 | 12-Aug-22 | Fortnightly |
5 | 22-Aug-22 | 25-Aug-22 | Fortnightly |
6 | 08-Sep-22 | 13-Sep-22 | Quarterly |
S. NO. | DATE OF ISSUE OF CIRCULAR | EFFECTIVE DATE OF CIRCULAR | REVIEW PERIOD |
---|---|---|---|
1 | 19-Sep-22 | 22-Sep-22 | Fortnightly |
2 | 03-Oct-22 | 07-Oct-22 | Fortnightly |
3 | 17-Oct-22 | 20-Oct-22 | Fortnightly |
4 | 31-Oct-22 | 03-Nov-22 | Fortnightly |
5 | 14-Nov-22 | 17-Nov-22 | Fortnightly |
6 | 01-Dec-22 | 06-Dec-22 | Quarterly |
S. NO. | DATE OF ISSUE OF CIRCULAR | EFFECTIVE DATE OF CIRCULAR | REVIEW PERIOD |
---|---|---|---|
1 | 12-Dec-22 | 15-Dec-22 | Fortnightly |
2 | 26-Dec-22 | 29-Dec-22 | Fortnightly |
3 | 09-Jan-23 | 12-Jan-23 | Fortnightly^ |
4 | 23-Jan-23 | 27-Jan-23 | Fortnightly^ |
5 | 06-Feb-23 | 09-Feb-23 | Fortnightly^ |
6 | 23-Feb-23 | 28-Feb-23 | Quarterly^ |
Note:
- Securities will move into Trade to Trade in the fortnightly review while securities will move into / come out of Trade to Trade in the quarterly review.
- ^ Subject to change as per Holiday calendar for 2023.
Updated on: 10/01/2022