| S. NO. | DATE OF ISSUE OF CIRCULAR | EFFECTIVE DATE OF CIRCULAR | REVIEW PERIOD |
|---|---|---|---|
| 4 | 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | Fortnightly |
| 5 | 27-Apr-26 | 30-Apr-26 | Fortnightly |
| 6 | 14-May-26 | 19-May-26 | Quarterly |
| S. NO. | DATE OF ISSUE OF CIRCULAR | EFFECTIVE DATE OF CIRCULAR | REVIEW PERIOD |
|---|---|---|---|
| 1 | 25-May-26 | 29-May-26 | Fortnightly |
| 2 | 08-Jun-26 | 11-Jun-26 | Fortnightly |
| 3 | 22-Jun-26 | 25-Jun-26 | Fortnightly |
| 4 | 06-Jul-26 | 09-Jul-26 | Fortnightly |
| 5 | 20-Jul-26 | 23-Jul-26 | Fortnightly |
| 6 | 06-Aug-26 | 11-Aug-26 | Quarterly |
| S. NO. | DATE OF ISSUE OF CIRCULAR | EFFECTIVE DATE OF CIRCULAR | REVIEW PERIOD |
|---|---|---|---|
| 1 | 17-Aug-26 | 20-Aug-26 | Fortnightly |
| 2 | 31-Aug-26 | 03-Sep-26 | Fortnightly |
| 3 | 15-Sep-26 | 18-Sep-26 | Fortnightly |
| 4 | 28-Sep-26 | 01-Oct-26 | Fortnightly |
| 5 | 12-Oct-26 | 15-Oct-26 | Fortnightly |
| 6 | 29-Oct-26 | 03-Nov-26 | Quarterly |
| S. NO. | DATE OF ISSUE OF CIRCULAR | EFFECTIVE DATE OF CIRCULAR | REVIEW PERIOD |
|---|---|---|---|
| 1 | 09-Nov-26 | 13-Nov-26 | Fortnightly |
| 2 | 23-Nov-26 | 27-Nov-26 | Fortnightly |
| 3 | 07-Dec-26 | 10-Dec-26 | Fortnightly |
| 4 | 21-Dec-26 | 24-Dec-26 | Fortnightly |
| 5 | 04-Jan-27 | 07-Jan-27 | Fortnightly^ |
| 6 | 21-Jan-27 | 27-Jan-27 | Quarterly^ |
| S. NO. | DATE OF ISSUE OF CIRCULAR | EFFECTIVE DATE OF CIRCULAR | REVIEW PERIOD |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-Feb-27 | 04-Feb-27 | Fortnightly^ |
| 2 | 15-Feb-27 | 18-Feb-27 | Fortnightly^ |
| 3 | 01-Mar-27 | 04-Mar-27 | Fortnightly^ |
| 4 | 15-Mar-27 | 18-Mar-27 | Fortnightly^ |
| 5 | 29-Mar-27 | 01-Apr-27 | Fortnightly^ |
Note:
- Securities will move into Trade to Trade in the fortnightly review while securities will move into / come out of Trade to Trade in the quarterly review.
- ^ Subject to change as per Holiday calendar for 2027.
Updated on: 09/04/2026

