GiftNiftyFutures 29-May-2025
24,032.50 -489.00 (-1.99%)

25-Apr-2025 11:37

28-Apr-2025 | 85.5800

25-Apr-2025 11:37

Lac Crs 427.09 | Tn $ 4.99

24-Apr-2025

Login to

You will be redirected to
another link to complete the login

Feedback
Login to Mutual Fund, NCFM
  5 10 25 50 100
 
Jul-2020 24 34 50 65 80
Jun-2020 20 31 49 65 81
May-2020 24 37 53 69 85
Apr-2020 22 34 53 69 85
Mar-2020 21 33 53 68 84
Feb-2020 15 25 43 60 78
Jan-2020 14 24 44 59 76
Dec-2019 18 30 51 65 81
Nov-2019 19 30 49 65 81
Oct-2019 18 30 52 67 83
Sep-2019 16 29 49 65 81
Aug-2019 18 30 49 65 82
Jul-2019 16 26 46 63 81
Jun-2019 16 26 43 59 78
May-2019 15 24 43 59 78
Apr-2019 15 25 43 59 77
Mar-2019 12 21 37 55 73
Feb-2019 15 23 42 59 77
Jan-2019 16 27 44 59 77
Dec-2018 14 23 40 56 75
Nov-2018 14 24 41 58 76
Oct-2018 16 26 44 59 77
Sep-2018 15 23 41 57 74
Aug-2018 12 19 35 50 69
Jul-2018 12 20 36 53 72
Jun-2018 12 20 36 52 70
May-2018 11 18 33 51 69
Apr-2018 11 19 34 48 66
Mar-2018 12 20 35 51 69
Feb-2018 11 19 34 49 67
Jan-2018 8 15 28 42 60
Dec-2017 9 15 28 42 60
Nov-2017 9 15 29 43 61
Oct-2017 12 19 32 46 63
Sep-2017 9 16 31 45 63
Aug-2017 12 18 33 49 68
Jul-2017 11 19 33 48 66
Jun-2017 10 17 33 48 67
May-2017 10 17 32 48 67
Apr-2017 10 17 32 46 64
Mar-2017 10 17 33 48 66
Feb-2017 12 20 36 51 70
Jan-2017 11 19 34 50 68
Dec-2016 11 20 37 52 70
Nov-2016 11 20 37 54 72
Oct-2016 10 17 30 45 64
Sep-2016 12 20 34 49 71
Aug-2016 12 19 34 49 69
Jul-2016 10 18 33 49 68
Jun-2016 13 21 37 52 70
May-2016 13 22 38 55 75
Apr-2016 14 24 41 57 74
Mar-2016 13 23 42 60 77
Feb-2016 14 25 44 61 79
Jan-2016 14 24 41 56 72
Dec-2015 11 19 36 50 69
Nov-2015 14 23 41 55 73
Oct-2015 13 22 38 54 72
Sep-2015 12 22 40 58 77
Aug-2015 11 19 36 53 72
Jul-2015 11 19 35 49 68
Jun-2015 13 23 40 56 75
May-2015 12 22 41 59 77
Mar-2015 12 21 38 54 74
Feb-2015 11 21 38 54 74
Jan-2015 12 20 35 51 71
Dec-2014 14 21 36 52 71
Nov-2014 12 19 34 50 70
Oct-2014 14 21 38 54 75
Sep-2014 10 17 32 49 68
Aug-2014 11 20 35 54 73
Jul-2014 10 18 36 55 74
Jun-2014 11 19 37 54 73
May-2014 13 21 40 58 77
Apr-2014 13 22 41 59 77
2013-2014 15 26 47 65 82
2012-2013 16 26 44 61 77
2011-2012 17 27 44 60 76
2010-2011 15 23 39 54 69
2009-2010 14 22 39 56 71
2008-2009 20 33 56 75 88
2007-2008 16 27 45 61 77
2006-2007 17 25 43 62 77
2005-2006 22 31 46 59 73
2004-2005 26 42 58 72 84
2003-2004 31 45 64 79 91
2002-2003 41 55 78 89 95
2001-2002 44 63 82 92 96
2000-2001 52 73 89 95 97
1999-2000 40 59 82 89 94
1998-1999 53 67 85 92 96
1997-1998 73 85 92 96 98
1996-1997 85 92 96 97 98
1995-1996 83 87 91 94 96
1994-1995 (Nov.-Mar.) 49 56 69 81 91
  5 10 25 50 100
Jul-2020 32 45 64 78 88
Jun-2020 31 45 65 79 89
May-2020 31 44 65 80 91
Apr-2020 31 45 66 81 91
Mar-2020 25 38 62 80 90
Feb-2020 26 39 60 76 88
Jan-2020 27 41 60 76 87
Dec-2019 27 40 61 77 87
Nov-2019 25 38 60 77 88
Oct-2019 26 40 61 77 88
Sep-2019 26 40 61 77 88
Aug-2019 26 39 60 78 89
Jul-2019 26 39 59 76 88
Jun-2019 26 39 59 77 88
May-2019 25 39 59 77 88
Apr-2019 25 37 57 74 87
Mar-2019 23 35 56 74 87
Feb-2019 24 36 57 75 87
Jan-2019 25 36 56 74 87
Dec-2018 25 38 57 74 87
Nov-2018 23 35 56 74 86
Oct-2018 23 35 56 74 87
Sep-2018 22 35 56 74 87
Aug-2018 22 34 54 72 85
Jul-2018 22 34 54 72 85
Jun-2018 21 32 54 71 85
May-2018 21 32 54 71 85
Apr-2018 22 34 54 69 84
Mar-2018 21 33 55 71 85
Feb-2018 22 34 55 71 84
Jan-2018 20 32 52 68 82
Dec-2017 20 32 52 68 82
Nov-2017 19 31 51 68 82
Oct-2017 20 31 51 68 82
Sep-2017 19 30 51 68 82
Aug-2017 20 32 53 69 83
Jul-2017 19 30 50 67 81
Jun-2017 19 32 53 69 82
May-2017 19 31 52 69 82
Apr-2017 19 30 50 67 81
Mar-2017 19 30 52 69 82
Feb-2017 19 30 53 70 83
Jan-2017 18 29 51 68 82
Dec-2016 19 30 53 70 83
Nov-2016 21 32 56 72 85
Oct-2016 18 29 49 67 81
Sep-2016 19 30 51 68 81
Aug-2016 18 29 51 68 82
Jul-2016 17 28 48 66 80
Jun-2016 18 28 49 67 81
May-2016 18 29 52 69 83
Apr-2016 18 29 51 69 83
Mar-2016 18 30 52 69 83
Feb-2016 20 31 53 70 84
Jan-2016 19 29 51 68 82
Dec-2015 17 28 48 65 80
Nov-2015 16 27 50 67 82
Oct-2015 17 28 49 67 81
Sep-2015 20 32 53 69 83
Aug-2015 18 30 52 69 82
Jul-2015 17 27 49 66 80
Jun-2015 18 29 52 69 82
May-2015 19 31 55 71 83
Mar-2015 16 29 51 68 81
Feb-2015 17 29 50 67 81
Jan-2015 15 27 50 66 80
Dec-2014 16 28 49 66 80
Nov-2014 15 26 48 65 79
Oct-2014 15 26 48 65 80
Sep-2014 15 25 46 63 78
Aug-2014 15 26 48 65 79
Jul-2014 15 26 47 64 79
Jun-2014 15 25 46 63 79
May-2014 14 25 48 65 80
Apr-2014 15 25 45 64 79
2013-2014 14 25 46 64 79
2012-2013 14 25 47 63 77
2011-2012 15 25 46 62 77
2010-2011 14 24 43 59 73
2009-2010 15 25 44 60 75
2008-2009 14 24 44 61 75
2007-2008 15 26 45 60 74
2006-2007 15 24 43 57 71
2005-2006 15 23 38 53 68
2004-2005 14 20 35 49 65
2003-2004 12 17 30 44 61
2002-2003 10 16 29 42 59
2001-2002 7 12 24 36 53
2000-2001 8 13 23 34 49
1999-2000 8 13 23 34 50
1998-1999 8 12 21 32 47
1997-1998 6 11 19 29 44
1996-1997 6 10 20 31 46
1995-1996 11 17 29 42 59
1994-1995 (Nov.-Mar.) 18 27 44 62 8
Updated on: 27/08/2020